Caffeine — Analytical Reference Standard
RUOCrystalline powder≥99% (HPLC)
USP/EP-grade caffeine supplied as a characterized analytical reference standard for chromatography method development, calibration, and QC. Sold by mass. For laboratory research use only — not for human or veterinary use, food, or drug applications.
| Product name | Caffeine — Analytical Reference Standard |
| CAS number | 58-08-2 |
| Molecular formula | C8H10N4O2 |
| Molecular weight | 194.19 g/mol |
| Purity | ≥99% (HPLC) |
| Physical form | Crystalline powder |
| Quantity | 50 mg (by mass) |
| Storage | Store at room temperature, protected from moisture |
COA Certificate of Analysis
Lot CHR-CAF-2601 · Released 2026-06-30
| Appearance | White crystalline powder |
| Assay result | 99.7% (HPLC) |
| Water content | 0.12% (KF) |
| Test methods | HPLC-UV (area %), Karl Fischer, FT-IR identity |
Full signed COA PDF available on request / per lot.